Характеристики
Вес
30
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Tasaba Lizardman Shaman | 37 | 0.0227% | 1-1 |
| Vault Monk | 37 | 0.0104% | 1-1 |
| Cave Ant | 37 | 0.0074% | 1-1 |
| Bandit Inspector | 37 | 0.0051% | 1-1 |
| Noble Ant | 37 | 0.0030% | 1-1 |
Спойл Recipe: Oriharukon
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Gigant Raider | 39 | 0.1729% | 1-1 |
| Lith Patrolman | 39 | 0.1729% | 1-1 |
| Catacomb Stakato Soldier | 38 | 0.1508% | 1-1 |
| Grave Monk | 37 | 0.1393% | 1-1 |
| Vault Monk | 37 | 0.1393% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.1219% | 1-1 |
| Crokian Warrior | 38 | 0.1035% | 1-1 |
| Leto Lizardman Overlord | 40 | 0.1030% | 1-1 |
| Fettered Soul | 38 | 0.1005% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0861% | 1-1 |
| Noble Ant Leader | 38 | 0.0856% | 1-1 |
| Shaman of the Plains | 39 | 0.0809% | 1-1 |
| Cave Ant | 37 | 0.0790% | 1-1 |
| Manashen Gargoyle | 40 | 0.0646% | 1-1 |
| Lageos | 38 | 0.0643% | 1-1 |
| Karul Bugbear | 40 | 0.0640% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0634% | 1-1 |
| Hatu Crimson Bear | 38 | 0.0315% | 1-1 |
| Wasp Leader | 37 | 0.0212% | 1-1 |
| Bandit Inspector | 37 | 0.0050% | 1-1 |
Крафт и калькулятор Recipe: Oriharukon
| Ресурс | Кол-во | Необходимо | В наличии | Цена за шт. | Цена за все | Способ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | |||||
Цены и наличие сохраняются в вашем браузере. «Цена за все» = (кол-во − в наличии) × цена за шт.
Дерево крафта
Нажмите, чтобы развернуть
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.