Характеристики
Вес
60
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Demon Kurikups | 59 | 0.2505% | 11-31 |
| Ghost of the Well Lidia | 60 | 0.2475% | 11-31 |
| Last Titan Utenus | 66 | 0.1568% | 11-31 |
| Platinum Guardian Prefect | 74 | 0.0114% | 1-1 |
| Platinum Guardian Warrior | 72 | 0.0090% | 1-1 |
| Lesser Ancient Shaman | 76 | 0.0075% | 1-1 |
| Malruk Lord | 68 | 0.0073% | 1-1 |
| Nephilim Archbishop | 69 | 0.0068% | 1-1 |
| Lilim Soldier | 69 | 0.0062% | 1-1 |
| Hot Springs Antelope | 74 | 0.0055% | 1-1 |
| Bound Shaman | 72 | 0.0053% | 1-1 |
| Eye of Restrainer | 71 | 0.0042% | 1-1 |
| Conjurer Bat | 70 | 0.0033% | 1-1 |
| Frenzy Stakato Drone | 72 | 0.0027% | 1-1 |
| Needle Stakato | 70 | 0.0026% | 1-1 |
| Hames Orc Footman | 71 | 0.0026% | 1-1 |
| Nonexistent Man | 78 | 0.0024% | 1-1 |
| Shaman of Ancient Times | 75 | 0.0016% | 1-1 |
| Soldier of Ancient Times | 73 | 0.0016% | 1-1 |
| Bloody Lord | 68 | 0.0016% | 1-1 |
| Buffalo | 70 | 0.0014% | 1-1 |
| Buffalo | 70 | 0.0014% | 1-1 |
| Buffalo | 70 | 0.0014% | 1-1 |
| Buffalo | 70 | 0.0010% | 1-1 |
Спойл Sealed Dark Crystal Boots Lining
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Vampire Soldier | 71 | 0.0884% | 1-1 |
| Forgotten Ancient People | 77 | 0.0692% | 1-1 |
| Raider of Pastureland | 68 | 0.0673% | 1-1 |
| Hames Orc Shaman | 74 | 0.0651% | 1-1 |
Используется в крафтах
| Рецепт | Результат | Шанс получения |
|---|---|---|
| — | |
60% |
| — | |
60% |
| — | |
100% |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.