Характеристики
P.Atk
232
M.Atk
114
Точность
3
Шанс критического удара
8
Скорость атаки
325
Соски
1
Спирит-соски
1
Кристаллизация
2 160
Вес
1 840
Разброс урона
10
Дальность атаки
80
Материал
CHRYSOLITE
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2000% | 1-2 |
| Valakas | 85 | 0.2000% | 1-2 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.0213% | 1-1 |
| Antharas Priest Cloe | 74 | 0.0201% | 1-1 |
| Korim | 70 | 0.0143% | 1-1 |
| Meanas Anor | 70 | 0.0143% | 1-1 |
| Ashkenas | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Ashkenas | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Magma Drake | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Assassin Beetle | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Scarlet Stakato Noble | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Hexa Beetle | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Varka's Commander | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Hexa Beetle | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Ketra's Head Guard | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Prophet Guard | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Ketra Orc Elite Soldier | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Solina Brother | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Solina Lay Brother | 78 | 0.0000% | 1-1 |
Крафт и калькулятор Tallum Glaive
| Ресурс | Кол-во | Необходимо | В наличии | Цена за шт. | Цена за все | Способ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | |||||
Цены и наличие сохраняются в вашем браузере. «Цена за все» = (кол-во − в наличии) × цена за шт.
Улучшения (SA)
Аугментация
Дерево крафта
Нажмите, чтобы развернуть
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.