Характеристики
Вес
6
Материал
WOOD
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Guard of Kutus | 22 | 0.9193% | 10-30 |
| Warrior Zombie of Farakelsus | 19 | 0.7957% | 10-30 |
| Princess' Guard | 24 | 0.5070% | 20-60 |
| Giant Spider | 15 | 0.1745% | 10-30 |
| Grizzly | 12 | 0.1575% | 10-30 |
| Skeleton Lord | 15 | 0.1425% | 10-30 |
| Balor Orc Fighter | 10 | 0.1344% | 10-30 |
| Spore Fungus | 9 | 0.1099% | 10-30 |
| Goblin Brigand | 8 | 0.0920% | 10-30 |
| Giant Toad | 5 | 0.0732% | 10-30 |
| Elder Wolf | 5 | 0.0724% | 10-30 |
| Imp Elder | 7 | 0.0719% | 10-30 |
| Ashen Wolf | 4 | 0.0499% | 10-30 |
| Elder Longtail Keltir | 3 | 0.0350% | 10-30 |
| Prairie Keltir | 2 | 0.0232% | 10-30 |
| Bearded Keltir | 1 | 0.0217% | 30-90 |
| Bearded Keltir | 1 | 0.0206% | 10-30 |
| Young Keltir | 1 | 0.0165% | 10-30 |
| Elpy | 1 | 0.0118% | 10-30 |
Крафт и калькулятор Wooden Arrow
| Ресурс | Кол-во | Необходимо | В наличии | Цена за шт. | Цена за все | Способ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | |||||
Цены и наличие сохраняются в вашем браузере. «Цена за все» = (кол-во − в наличии) × цена за шт.
Дерево крафта
Нажмите, чтобы развернуть
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.