Forge of the Gods: Lower level
Область
Подлокация:
Forge of the Gods
🗺️ Карта территории
Легенда:
Монстры
NPC
Зона монстров
Зона NPC
Монстры 1
| Название | Уровень | Тип |
|---|---|---|
| 👾 Лавовый василиск | 78 | Монстр |
NPC 1
| Название | Уровень | Роль |
|---|---|---|
| 📜 Vulcan (Кузнец Пламени) | 70 | Квест |
Популярный дроп в локации
| Предмет | Шанс x1 | Монстры |
|---|---|---|
| Branch of the Mother Tree | 0.0000% | Лавовый василиск |
| Adena | 0.7000% | Лавовый василиск |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0006% | Лавовый василиск |
| Life Stone: level 76 | 0.0037% | Лавовый василиск |
| Doom Crusher Head | 0.0005% | Лавовый василиск |
| Flaming Dragon Skull Piece | 0.0020% | Лавовый василиск |
| Branch of the Mother Tree Head | 0.0034% | Лавовый василиск |
| Elysian Head | 0.0034% | Лавовый василиск |
| Animal Bone | 0.0370% | Лавовый василиск |
| Charcoal | 0.0769% | Лавовый василиск |
Сравнение по хроникам
High Five
Essence
Interlude
Classic
Kamael
💬 Комментарии
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.
Комментариев пока нет