Дроп с Dailaon
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Cursed Maingauche | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 356-711 |
| Deluxe Chest Key - Grade 3 | 0.0345% | 1-1 |
| Metal Hardener | 0.0018% | 1-1 |
| Recipe: Salamander Skin Boots | 0.0070% | 1-1 |
| Recipe: Staff of Life | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Blacksmith's frame | 0.0047% | 1-1 |
| Cursed Maingauche Edge | 0.0012% | 1-1 |
| Maingauche Edge | 0.0012% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0047% | 1-1 |
| Cord | 0.0323% | 1-1 |
| Braided Hemp | 0.0204% | 1-1 |
| Oriharukon Ore | 0.0044% | 1-1 |
| Bone Arrow | 0.1667% | 10-30 |
| Maingauche | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Dailaon (#991)
- Уровень
- 37
- ХП / МП
- 847 / 432
- Награда
- 2 567 EXP, 158 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.