Дроп с Darkstone Golem
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Buckler | 0.0043% | 1-1 |
| Wooden Helmet | 0.0030% | 1-1 |
| Scroll of Escape | 0.0198% | 1-1 |
| Suede | 0.0265% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0397% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 106-150 |
Краткая информация
- Англ. название
- Darkstone Golem (#623)
- Уровень
- 13
- ХП / МП
- 214 / 132
- Награда
- 545 EXP, 21 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.