Дроп с Disciples of Punishment
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Meteor Shower | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5479-11179 |
| Top-Grade Life Stone: level 70 | 0.0002% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0009% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0031% | 1-1 |
| Hammer Piece of Destroyer | 0.0018% | 1-1 |
| Spiritual Eye Piece | 0.0022% | 1-1 |
| Dasparion's Staff Edge | 0.0034% | 1-1 |
| Meteor Shower Head | 0.0034% | 1-1 |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 0.0003% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0034% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0526% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0333% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0625% | 5-15 |
| Animal Skin | 0.2000% | 1-3 |
| Mithril Arrow | 0.1429% | 40-120 |
| Dasparion's Staff | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Disciples of Punishment (#1429)
- Уровень
- 75
- ХП / МП
- 2676 / 1507
- Награда
- 39 299 EXP, 4 145 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.