Дроп с Doom Soldier
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Buckler | 0.0040% | 1-1 |
| Wooden Helmet | 0.0028% | 1-1 |
| Scroll of Escape | 0.0187% | 1-1 |
| Thread | 0.0746% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0149% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 97-143 |
Краткая информация
- Англ. название
- Doom Soldier (#718)
- Уровень
- 14
- ХП / МП
- 230 / 140
- Награда
- 424 EXP, 16 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.