Дроп с Dread Soldier
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Buckler | 0.0040% | 1-1 |
| Wooden Helmet | 0.0028% | 1-1 |
| Recipe: Short Spear | 0.0027% | 1-1 |
| Varnish | 0.0373% | 1-1 |
| Coal | 0.0373% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 97-143 |
Краткая информация
- Англ. название
- Dread Soldier (#759)
- Уровень
- 14
- ХП / МП
- 230 / 140
- Награда
- 424 EXP, 16 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.