Дроп с Grazing Antelope
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Leggings | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2524-5157 |
| High-Grade Life Stone: level 76 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0003% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0016% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0016% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leggings Design | 0.0041% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 0.0018% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 0.0026% | 1-1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Asofe | 0.0041% | 1-1 |
| Steel | 0.0128% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.1250% | 1-1 |
| Stem | 0.2500% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Grazing Antelope (#1473)
- Уровень
- 77
- ХП / МП
- 2856 / 1574
- Награда
- 18 030 EXP, 1 950 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.