Дроп с Gwindorr
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Chakram | 0.0325% | 1-1 |
| Eldarake | 0.1242% | 1-1 |
| Chain Hood | 0.0874% | 1-1 |
| Chain Shield | 0.1242% | 1-1 |
| Eldarake Temper | 0.0834% | 40-120 |
| Chakram Edge | 0.4788% | 3-9 |
| Chain Hood Pattern | 0.2165% | 14-42 |
| Chain Shield Fragment | 0.0412% | 81-243 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 0.8759% | 1-1 |
| Egg of Earth: C-Grade | 0.2500% | 4-9 |
| Destruction Tombstone | 0.2500% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Gwindorr (#2426)
- Уровень
- 40
- ХП / МП
- 91937 / 478
- Награда
- 915 400 EXP, 105 938 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.