Дроп с Homunculus
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Meteor Shower | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2993-6095 |
| High-Grade Life Stone: level 70 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0008% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0015% | 1-1 |
| Hammer Piece of Destroyer | 0.0011% | 1-1 |
| Spiritual Eye Piece | 0.0009% | 1-1 |
| Dasparion's Staff Edge | 0.0019% | 1-1 |
| Meteor Shower Head | 0.0019% | 1-1 |
| Recipe: Sealed Majestic Gauntlets(60%) | 0.0019% | 1-1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0018% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0270% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0156% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1429% | 1-3 |
| Animal Skin | 0.0909% | 1-3 |
| Mithril Arrow | 0.0667% | 40-120 |
| Dasparion's Staff | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Homunculus (#1424)
- Уровень
- 73
- ХП / МП
- 2586 / 1442
- Награда
- 21 555 EXP, 2 217 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.