Дроп с Lavastone Golem
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Majestic Plate Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5571-11407 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0013% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0039% | 1-1 |
| Sealed Majestic Plate Armor Pattern | 0.0035% | 1-1 |
| Sealed Armor of Nightmare Pattern | 0.0035% | 1-1 |
| Enria | 0.0039% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.1250% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0667% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0345% | 3-9 |
| Thread | 0.1000% | 4-12 |
| Mithril Arrow | 0.0357% | 150-450 |
| Scroll: Enchant Armor (S) | 0.0002% | 1-1 |
| Sealed Armor of Nightmare | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Lavastone Golem (#1506)
- Уровень
- 78
- ХП / МП
- 2975 / 1742
- Награда
- 40 805 EXP, 4 875 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.