Дроп с Lith Scout
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Blue Seal Stone | 0.7000% | 53-109 |
| Red Seal Stone | 0.7000% | 23-42 |
| Piece Bone Breastplate | 0.0006% | 1-1 |
| Bronze Breastplate | 0.0004% | 1-1 |
| Piece Bone Gaiters | 0.0009% | 1-1 |
| Bronze Gaiters | 0.0006% | 1-1 |
| Thread | 0.1000% | 1-3 |
| Silver Nugget | 0.0417% | 1-1 |
| Piece Bone Breastplate Fragment | 0.0088% | 1-1 |
| Piece Bone Gaiters Fragment | 0.0127% | 1-1 |
| Recipe: Leather Boots | 0.0455% | 1-1 |
| Waking Scroll | 0.0625% | 1-3 |
Краткая информация
- Англ. название
- Lith Scout (#1287)
- Уровень
- 21
- ХП / МП
- 364 / 205
- Награда
- 2 376 EXP, 108 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.