Дроп с Nephilim Guard
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Green Seal Stone | 0.7000% | 391-782 |
| Recipe: Kaim Vanul's Bones (100%) | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Blue Wolf Stockings (100%) | 0.0010% | 1-1 |
| Avadon Leather Armor Lining | 0.0049% | 1-1 |
| Zubei's Leather Gaiter Texture | 0.0098% | 1-1 |
| Zubei's Leather Shirt Fabric | 0.0064% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0021% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0278% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0159% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1429% | 1-3 |
| Animal Skin | 0.2500% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Armor (Grade B) | 0.0014% | 1-1 |
| Avadon Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Zubei's Leather Gaiters | 0.0001% | 1-1 |
| Zubei's Leather Shirt | 0.0000% | 1-1 |
| Red Seal Stone | 0.7000% | 13-26 |
| Blue Seal Stone | 0.7000% | 73-146 |
Краткая информация
- Англ. название
- Nephilim Guard (#1320)
- Уровень
- 57
- ХП / МП
- 1776 / 948
- Награда
- 18 788 EXP, 1 560 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.