Дроп с Power Angel Amon
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Leggings | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2478-5056 |
| Life Stone: level 70 | 0.0037% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leggings Design | 0.0040% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 0.0018% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 0.0025% | 1-1 |
| Recipe: Leather Armor of Doom (60%) | 0.0009% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0026% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0476% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0256% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1667% | 1-3 |
| Animal Skin | 0.3333% | 1-1 |
| Sealed Tallum Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Power Angel Amon (#1202)
- Уровень
- 75
- ХП / МП
- 2676 / 1507
- Награда
- 17 774 EXP, 1 874 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.