Дроп с Queen Ant
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Assault Boots | 0.2000% | 1-3 |
| Adena | 1.0000% | 120000-150000 |
| Adena | 1.0000% | 140000-170000 |
| Adena | 1.0000% | 140000-170000 |
| Adena | 1.0000% | 140000-170000 |
| Adena | 1.0000% | 140000-170000 |
| Adena | 1.0000% | 140000-170000 |
| Adena | 1.0000% | 140000-170000 |
| Adena | 1.0000% | 140000-170000 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade D) | 0.2000% | 1-3 |
| Ring of Queen Ant | 0.3000% | 1-1 |
| Necklace of Darkness | 0.3000% | 1-2 |
| Mithril Ring | 0.3500% | 1-2 |
| Omen Beast's Eye Earring | 0.3500% | 1-2 |
| Plate Helmet | 0.2000% | 1-3 |
| Claymore | 0.0600% | 1-1 |
| Square Shield | 0.2000% | 1-3 |
| Ogre Power Gauntlets | 0.2000% | 1-3 |
| Sage's Rag | 0.4250% | 1-2 |
| Salamander Skin Mail | 0.4250% | 1-2 |
| Plate Gaiters | 0.3750% | 1-2 |
| Half Plate Armor | 0.3750% | 1-2 |
| Elven Long Sword | 0.0600% | 1-1 |
| Glaive | 0.0550% | 1-1 |
| Light Crossbow | 0.0550% | 1-1 |
| Scallop Jamadhr | 0.0500% | 1-1 |
| Mithril Dagger | 0.0550% | 1-1 |
| Staff of Life | 0.0550% | 1-1 |
| Ghost Staff | 0.0550% | 1-1 |
| Bonebreaker | 0.0550% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Queen Ant (#2739)
- Уровень
- 40
- ХП / МП
- 96596 / 300
- Награда
- 2 179 535 EXP, 140 740 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.