Дроп с Silent Seeker
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Silver Nugget | 0.1429% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 4672-9569 |
| High-Grade Life Stone: level 76 | 0.0002% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0007% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0023% | 1-1 |
| Recipe: Shining Arrow (100%) | 0.0004% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0385% | 1-1 |
| Sealed Majestic Circlet Design | 0.0014% | 1-1 |
| Sealed Helm of Nightmare Design | 0.0014% | 1-1 |
| Sealed Majestic Plate Armor Pattern | 0.0032% | 1-1 |
| Sealed Armor of Nightmare Pattern | 0.0028% | 1-1 |
| Thons | 0.0127% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0256% | 1-1 |
| Thread | 0.1250% | 3-9 |
Краткая информация
- Англ. название
- Silent Seeker (#1853)
- Уровень
- 78
- ХП / МП
- 3010 / 1777
- Награда
- 36 416 EXP, 4 400 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.