Дроп с Tanor Silenos Grunt
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Assault Boots Part | 0.0034% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 300-606 |
| Metal Hardener | 0.0034% | 1-1 |
| Recipe: Blessed Spiritshot (C) Compressed Package (100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Sage's Worn Gloves Lining | 0.0034% | 1-1 |
| Plate Boots Design | 0.0034% | 1-1 |
| Salamander Skin Boot Lining | 0.0034% | 1-1 |
| Recipe: Heavy Doom Axe | 0.0002% | 1-1 |
| Recipe: Chain Gaiters | 0.0023% | 1-1 |
| Ogre Power Gauntlets Part | 0.0034% | 1-1 |
| Mithril Plate Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Mithril Gloves Design | 0.0034% | 1-1 |
| High Grade Suede | 0.0091% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0769% | 1-1 |
| Suede | 0.0385% | 1-1 |
| Sage's Worn Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Plate Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Salamander Skin Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Assault Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Ogre Power Gauntlets | 0.0001% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Tanor Silenos Grunt (#1082)
- Уровень
- 42
- ХП / МП
- 1050 / 531
- Награда
- 2 249 EXP, 150 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.