Tasaba Lizardman Shaman
ID 20785
37 Уровень
Монстры
Характеристики
Уровень: 37
HP: 847
MP: 432
Опыт: 896
SP: 55
Физ. атака: 146.83
Физ. защита: 144.48
Маг. атака: 100.26
Маг. защита: 96.19
Скорость атаки: 253
Крит. шанс: 1
Реген HP: 4.5
Реген MP: 1.8
Скорость ходьбы: 43
Скорость бега: 140
Дальность атаки: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Клан / Раса: lizardman_clan1
Суллшоты: 200 × 5%
Спиритшоты: 100 × 10%
Бафы монстра
Дроп с Tasaba Lizardman Shaman
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Boots of Power | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 124-248 |
| Deluxe Chest Key - Grade 3 | 0.0135% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0002% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0024% | 1-1 |
| Recipe: Brigandine Shield | 0.0039% | 1-1 |
| Mithril Gloves Design | 0.0013% | 1-1 |
| Brigandine Gauntlets Pattern | 0.0013% | 1-1 |
| Manticore Skin Gloves Lining | 0.0013% | 1-1 |
| Elven Mithril Boots Design | 0.0013% | 1-1 |
| Brigandine Boots Design | 0.0013% | 1-1 |
| Manticore Skin Boot Lining | 0.0013% | 1-1 |
| Recipe: Iron Boots | 0.0039% | 1-1 |
| Boots of Power Pattern | 0.0013% | 1-1 |
| Rip Gauntlets Pattern | 0.0013% | 1-1 |
| High Grade Suede | 0.0012% | 1-1 |
| Cokes | 0.0028% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0016% | 1-1 |
| Bone Arrow | 0.0667% | 10-30 |
| Mithril Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Brigandine Gauntlets | 0.0000% | 1-1 |
| Manticore Skin Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Elven Mithril Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Brigandine Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Manticore Skin Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Rip Gauntlets | 0.0000% | 1-1 |
Споил с Tasaba Lizardman Shaman
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Stone of Purity | 0.0196% | 1-1 |
| Dark Stocking Fabric | 0.0346% | 1-1 |
| Mace of Judgment Head | 0.0046% | 1-1 |
Квест Tasaba Lizardman Shaman
Нет квестовых предметов
Краткая информация
- Англ. название
- Tasaba Lizardman Shaman (#986)
- Уровень
- 37
- ХП / МП
- 847 / 432
- Награда
- 896 EXP, 55 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.