Дроп с Triol's Layperson
ID 22142
78 Уровень
Монстры
Дроп с Triol's Layperson
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Shield of Nightmare | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 4584-9387 |
| Chapel Key | 1.0000% | 1-1 |
| Sealed Majestic Circlet Design | 0.0060% | 1-1 |
| Sealed Helm of Nightmare Design | 0.0084% | 1-1 |
| Sealed Shield of Nightmare Fragment | 0.0079% | 1-1 |
| Metal Hardener | 0.0208% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0026% | 1-1 |
| High Grade Suede | 0.0526% | 1-1 |
| Charcoal | 0.2500% | 1-3 |
| Suede | 0.1250% | 1-3 |
| Scroll: Enchant Weapon (S) | 0.0002% | 1-1 |
| Sealed Majestic Circlet | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Helm of Nightmare | 0.0001% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Triol's Layperson (#1869)
- Уровень
- 78
- ХП / МП
- 2975 / 1742
- Награда
- 32 184 EXP, 3 650 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.