Характеристики
Вес
10
Материал
PAPER
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Tyrannosaurus | 80 | 0.0112% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0076% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0068% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0045% | 1-1 |
| Elroki | 80 | 0.0041% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0040% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0037% | 1-1 |
| Pterosaur | 80 | 0.0033% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0029% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0026% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0025% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0024% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0023% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0021% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0018% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0017% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0016% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0016% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0015% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0013% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0012% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0011% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0007% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0006% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0006% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0006% | 1-1 |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.