Характеристики
Вес
60
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Soulless Wild Boar | 59 | 0.0501% | 81-243 |
| Hallate's Knight | 65 | 0.0148% | 1-1 |
| Lilim Assassin | 66 | 0.0139% | 1-1 |
| Nephilim Scout | 66 | 0.0139% | 1-1 |
| Hallate's Commander | 67 | 0.0122% | 1-1 |
| Malruk Soldier | 63 | 0.0087% | 1-1 |
| Elmoradan's Lady | 65 | 0.0082% | 1-1 |
| Bathin's Wizard | 62 | 0.0073% | 1-1 |
| Judge of Splendor | 67 | 0.0064% | 1-1 |
| Alliance of Splendor | 65 | 0.0060% | 1-1 |
| Lesser Giant Elder | 65 | 0.0058% | 1-1 |
| Splinter Stakato | 66 | 0.0047% | 1-1 |
| Alliance of Splendor | 65 | 0.0046% | 1-1 |
| Judge of Marsh | 65 | 0.0036% | 1-1 |
| Kookaburra | 67 | 0.0025% | 1-1 |
| Kookaburra | 67 | 0.0025% | 1-1 |
| Kookaburra | 67 | 0.0025% | 1-1 |
| Kookaburra | 67 | 0.0017% | 1-1 |
Спойл Earring of Black Ore Piece
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Lilim Knight | 63 | 0.2662% | 1-1 |
| Nephilim Centurion | 63 | 0.2662% | 1-1 |
| Cave Howler | 65 | 0.2405% | 1-1 |
| Sepulcher Guardian | 65 | 0.2307% | 1-1 |
| Tomb Guardian | 65 | 0.2307% | 1-1 |
| Hound Dog of Hallate | 63 | 0.2176% | 1-1 |
| Purgatory Tarantula | 64 | 0.2175% | 1-1 |
| Crypt Sage | 62 | 0.1975% | 1-1 |
| Sepulcher Sage | 62 | 0.1975% | 1-1 |
| Lesser Giant Soldier | 62 | 0.1903% | 1-1 |
| Guardian Warrior of Elmoreden | 64 | 0.1676% | 1-1 |
| Elmoradan's Lady | 65 | 0.1661% | 1-1 |
| Death Wave | 62 | 0.1648% | 1-2 |
| Slaughter Bathin | 63 | 0.1580% | 1-1 |
| Bathin's Knight | 62 | 0.1550% | 1-1 |
| Crendion | 62 | 0.1519% | 1-1 |
| Spiteful Soul Leader | 65 | 0.1429% | 1-1 |
| Signet of Splendor | 66 | 0.1098% | 1-1 |
| Wisdom of Splendor | 62 | 0.1057% | 1-1 |
| Punishment of Splendor | 64 | 0.1052% | 1-1 |
| Punishment of Splendor | 64 | 0.1052% | 1-2 |
| Doom Trooper | 63 | 0.0946% | 1-1 |
| Judge of Fire | 66 | 0.0940% | 1-1 |
| Raider of Pastureland | 66 | 0.0920% | 1-1 |
| Requiem Behemoth | 67 | 0.0915% | 1-1 |
| Doom Archer | 62 | 0.0885% | 1-1 |
| Ursus | 62 | 0.0885% | 1-1 |
| Glow Wisp | 67 | 0.0783% | 1-2 |
| Nihil Invader | 66 | 0.0723% | 1-1 |
| Falibati | 64 | 0.0716% | 1-2 |
| Ghostly Warrior | 62 | 0.0686% | 1-1 |
| Trives | 63 | 0.0685% | 1-1 |
| Kadios | 62 | 0.0675% | 1-1 |
| Bloody Ghost | 64 | 0.0475% | 1-1 |
Используется в крафтах
| Рецепт | Результат | Шанс получения |
|---|---|---|
| — | |
70% |
| — | |
100% |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.