Характеристики
Вес
60
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Katu Van Leader Atui | 49 | 0.0416% | 81-243 |
| Tomb Archon | 55 | 0.0122% | 1-1 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 0.0077% | 1-1 |
| Massive Maze Bandersnatch | 54 | 0.0053% | 1-1 |
| Baby Panthera | 55 | 0.0050% | 1-1 |
| Lost Gargoyle | 55 | 0.0028% | 1-1 |
Спойл Nassen's Earring Gemstone
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Lost Gargoyle | 55 | 0.1974% | 1-1 |
| Tomb Archon | 55 | 0.1974% | 1-1 |
| Crimson Doll Blader | 53 | 0.1963% | 1-1 |
| Valley Treant Elder | 53 | 0.1764% | 1-1 |
| Sairon's Doll | 53 | 0.1430% | 1-1 |
| Doll Blader | 53 | 0.1076% | 1-1 |
| Horrifying Ginzu Golem V | 53 | 0.0870% | 1-1 |
| Doll Blader | 53 | 0.0760% | 1-1 |
| Roving Soul | 53 | 0.0703% | 1-2 |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 0.0685% | 1-1 |
| Soul of Ruins | 54 | 0.0617% | 1-1 |
| Harit Lizardman Warrior | 53 | 0.0616% | 1-1 |
| Tortured Undead | 53 | 0.0581% | 1-1 |
| Doll Blader | 53 | 0.0559% | 1-1 |
| Pobby's Maid | 53 | 0.0358% | 1-1 |
Используется в крафтах
| Рецепт | Результат | Шанс получения |
|---|---|---|
| — | |
100% |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.