Характеристики
Вес
30
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Zaken's Elite Guard | 50 | 0.0176% | 1-1 |
| Death Knight | 50 | 0.0028% | 1-1 |
| Decayed Ancient Knight | 50 | 0.0026% | 1-1 |
| Spiteful Ghost of Ruins | 50 | 0.0021% | 1-1 |
| Epic Cannon Golem Adjunct | 52 | 0.0011% | 1-1 |
| Spelunking Ant | 50 | 0.0008% | 1-1 |
Спойл Recipe: Necklace of Binding
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Transcender | 58 | 0.1119% | 1-1 |
| Horrifying Excavator Golem III | 51 | 0.0915% | 1-1 |
| Ol Mahum Transcender | 55 | 0.0688% | 1-1 |
| Crypt Inquisitor | 52 | 0.0681% | 1-1 |
| Garden Guard Leader | 50 | 0.0642% | 1-1 |
| Ol Mahum Transcender | 53 | 0.0449% | 1-1 |
| Vanor Silenos Chieftain | 50 | 0.0421% | 1-1 |
| Ol Mahum Transcender | 50 | 0.0248% | 1-1 |
| Cruel Punisher | 52 | 0.0242% | 1-1 |
| Sanhidro | 52 | 0.0200% | 1-1 |
Крафт и калькулятор Recipe: Necklace of Binding
| Ресурс | Кол-во | Необходимо | В наличии | Цена за шт. | Цена за все | Способ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | |||||
Цены и наличие сохраняются в вашем браузере. «Цена за все» = (кол-во − в наличии) × цена за шт.
Дерево крафта
Нажмите, чтобы развернуть
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.