Характеристики
M.Def
76
Вес
150
Материал
SILVER
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.3000% | 1-5 |
| Antharas | 79 | 0.3000% | 1-5 |
| Antharas | 79 | 0.3000% | 1-5 |
| Antharas | 79 | 0.3000% | 1-5 |
| Valakas | 85 | 0.3000% | 1-5 |
| Demon's Agent Falston | 66 | 0.1514% | 1-1 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.1429% | 1-1 |
| Roaring Lord Kastor | 62 | 0.0519% | 1-1 |
| Hekaton Prime | 65 | 0.0478% | 1-1 |
| Tomb Guard | 75 | 0.0001% | 1-1 |
| Lesser Ancient Soldier | 73 | 0.0000% | 1-1 |
| Sepulcher Preacher | 72 | 0.0000% | 1-1 |
| Bound Archer | 72 | 0.0000% | 1-1 |
| Amon's Spirits | 74 | 0.0000% | 1-1 |
| Valac's Guardian Spirit | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Hames Orc Overlord | 75 | 0.0000% | 1-1 |
| Conjurer Bat Lord | 72 | 0.0000% | 1-1 |
| Forgotten Ancient People | 77 | 0.0000% | 1-1 |
| Hames Orc Scout | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Past Creature | 76 | 0.0000% | 1-1 |
| Chimera Piece | 73 | 0.0000% | 1-1 |
Используется в крафтах
| Рецепт | Результат | Шанс получения |
|---|---|---|
| — | |
— |
Крафт и калькулятор Sealed Phoenix Necklace
| Ресурс | Кол-во | Необходимо | В наличии | Цена за шт. | Цена за все | Способ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | |||||
Цены и наличие сохраняются в вашем браузере. «Цена за все» = (кол-во − в наличии) × цена за шт.
Дерево крафта
Нажмите, чтобы развернуть
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.