Характеристики
Вес
60
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Crazy Mechanic Golem | 43 | 0.4364% | 4-12 |
| Lilim Butcher | 48 | 0.0027% | 1-1 |
| Nephilim Sentinel | 48 | 0.0027% | 1-1 |
| Mirror | 49 | 0.0018% | 1-1 |
| Death Flyer | 47 | 0.0014% | 1-1 |
| Death Flyer | 47 | 0.0010% | 1-1 |
| Vanor Silenos Scout | 47 | 0.0010% | 1-1 |
| Death Flyer | 47 | 0.0007% | 1-1 |
Спойл Stiletto Edge
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Unicorn | 49 | 0.0215% | 1-1 |
Используется в крафтах
| Рецепт | Результат | Шанс получения |
|---|---|---|
| — | |
100% |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.