스탯
무게
60
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Last Titan Utenus | 66 | 0.4735% | 3-9 |
| Hekaton Prime | 65 | 0.2632% | 12-36 |
| Soldier Scarab | 78 | 0.0070% | 1-1 |
| Soldier Scarab | 78 | 0.0062% | 1-1 |
| Spiked Stakato Guard | 74 | 0.0057% | 1-1 |
| Spiked Stakato Captain | 78 | 0.0056% | 1-1 |
| Bone Grinder | 70 | 0.0022% | 1-1 |
| Requiem Lord | 68 | 0.0020% | 1-1 |
| Bone Animator | 68 | 0.0016% | 1-1 |
| Bone Grinder | 70 | 0.0012% | 1-1 |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다