스탯
무게
30
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Dismal Pole | 58 | 0.0001% | 1-1 |
| Grave Predator | 59 | 0.0000% | 1-1 |
| Blood Queen | 60 | 0.0000% | 1-1 |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Dismal Pole | 58 | 0.0001% | 1-1 |
| Grave Predator | 59 | 0.0000% | 1-1 |
| Blood Queen | 60 | 0.0000% | 1-1 |
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다