스탯
무게
60
재질
LIQUID
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Evil Spirit Tempest | 36 | 0.0946% | 20-60 |
| Nurka's Messenger | 33 | 0.0924% | 20-60 |
| Remmel | 35 | 0.0185% | 320-960 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0080% | 1-1 |
| Soul Collector Acheron | 35 | 0.0074% | 320-960 |
| Ricenseo | 43 | 0.0064% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0056% | 1-1 |
| Taik Orc Archer | 41 | 0.0048% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0041% | 1-1 |
| Kronbe Spider | 43 | 0.0041% | 1-1 |
| Tanor Silenos Grunt | 42 | 0.0034% | 1-1 |
Spoil Assault Boots Part
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Giant Monstereye | 41 | 0.0891% | 1-1 |
제작에 사용됨
| Recipe | Result | 획득 확률 |
|---|---|---|
| — | |
100% |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다