스탯
무게
60
재질
LIQUID
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Guardian of the Statue of Giant Karum | 60 | 0.7579% | 3-9 |
| Fairy Queen Timiniel | 61 | 0.5674% | 3-9 |
| Crown of Splendor | 66 | 0.0019% | 1-1 |
| Disciple of Pilgrim | 62 | 0.0015% | 1-1 |
| Past Knight | 64 | 0.0013% | 1-1 |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다