스탯
무게
4
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Soulless Bear | 58 | 0.9880% | 20-60 |
| Ragoth's Herald | 56 | 0.9176% | 20-60 |
| Garangky Guard Shaman | 55 | 0.8832% | 20-60 |
| Leo's Steward | 55 | 0.8832% | 20-60 |
| Timiniel's Royal Guard Captain | 60 | 0.8832% | 20-60 |
| Barda's Shaman | 54 | 0.8504% | 20-60 |
| Follower of Thieles | 54 | 0.8504% | 20-60 |
| Isirr's Guards | 54 | 0.8504% | 20-60 |
| Kabed's Archer | 54 | 0.8504% | 20-60 |
| Ruell's Unicorn | 54 | 0.8504% | 20-60 |
| Sephia's Salve | 54 | 0.8504% | 20-60 |
| Servitor of Black Lily | 54 | 0.8504% | 20-60 |
| Spirit of Niniel | 54 | 0.8504% | 20-60 |
| Tamash's Servant | 54 | 0.8504% | 20-60 |
| Ririf the Unicorn | 53 | 0.8176% | 20-60 |
| Atraiban's Disciple | 52 | 0.7856% | 20-60 |
| Phantom of Kenishee | 52 | 0.7856% | 20-60 |
| Fafurion's Envoy | 51 | 0.7552% | 20-60 |
| Shaka's Follower | 51 | 0.7552% | 20-60 |
| Ereve's Squire | 50 | 0.7248% | 20-60 |
| Berun's Prattler | 49 | 0.6952% | 20-60 |
| Clara's Pawn | 49 | 0.6952% | 20-60 |
| Evil Spirit of Stigma | 49 | 0.6952% | 20-60 |
| Gato's Troop Leader | 49 | 0.6952% | 20-60 |
| Ghost of Peasant | 49 | 0.6952% | 20-60 |
| Tillion's Bat | 49 | 0.6952% | 20-60 |
| Karte's Chief Knight | 48 | 0.6664% | 20-60 |
| Katu Van Marksman | 48 | 0.6664% | 20-60 |
| Shards of Oblivion | 48 | 0.6664% | 20-60 |
| Shards of Oblivion | 48 | 0.6664% | 20-60 |
| Trisalim Escort | 47 | 0.6384% | 20-60 |
| Dark Mage's of Barion | 46 | 0.6120% | 20-60 |
| Necrosentinel Archer | 46 | 0.6120% | 20-60 |
| Alligator of Istary | 44 | 0.5592% | 20-60 |
| Biconne's Shooter | 44 | 0.5592% | 20-60 |
| Evil Creature of Forest | 44 | 0.5592% | 20-60 |
| Karuta's Follower | 44 | 0.5592% | 20-60 |
| Kusion Suscepter | 44 | 0.5592% | 20-60 |
| Totem Guard Archer | 44 | 0.5592% | 20-60 |
| Kastor's Prefect | 61 | 0.3667% | 60-180 |
| Arak's Footman | 59 | 0.3416% | 60-180 |
| Ishka's Elite Soldier | 59 | 0.3416% | 60-180 |
| Karum's Warrior | 59 | 0.3416% | 60-180 |
| Support of the 3rd Guardian | 59 | 0.3416% | 60-180 |
| Ragna Orc Sniper | 47 | 0.3000% | 10-30 |
| Decayed Ancient Soldier | 49 | 0.2000% | 10-30 |
| Theeder Mage | 49 | 0.2000% | 10-30 |
| Dark Lord | 50 | 0.2000% | 10-30 |
| Harit Lizardman Archer | 52 | 0.2000% | 10-30 |
| Taik Orc Archer | 41 | 0.1429% | 10-30 |
| Rotting tree | 43 | 0.1429% | 10-30 |
| Menacing Jackhammer Golem | 47 | 0.1429% | 10-30 |
| Horrifying Excavator Golem III | 51 | 0.1429% | 10-30 |
| Cave Servant Archer | 47 | 0.1111% | 10-30 |
| Tarlk Bugbear High Warrior | 49 | 0.1111% | 10-30 |
| Bloodthirsty Ginzu Golem II | 52 | 0.1000% | 30-90 |
| Spore Zombie | 47 | 0.0833% | 10-30 |
| Tarlk Basilisk | 50 | 0.0769% | 10-30 |
| Sepulcher Inquisitor | 52 | 0.0769% | 30-90 |
| Greater Musveren | 49 | 0.0385% | 40-120 |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다