스탯
무게
60
재질
LIQUID
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Skyla | 32 | 0.3344% | 8-22 |
| Cat's Eye Bandit | 30 | 0.0931% | 53-157 |
| Shaman of the Plains | 39 | 0.0075% | 1-1 |
| Pageos | 38 | 0.0056% | 1-1 |
| Tanor Silenos | 40 | 0.0037% | 1-1 |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다