드롭 Bandit Warrior
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Sword of Magic | 0.0000% | 1-1 |
| Two-Handed Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Crimson Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Sword of Occult | 0.0000% | 1-1 |
| Thread | 0.2000% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0357% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0046% | 1-1 |
| Two-Handed Sword Edge | 0.0008% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0085% | 1-1 |
| Recipe: Titan Sword (100%) | 0.0006% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 392-787 |
간단 정보
- 영문 이름
- Bandit Warrior (#1750)
- 레벨
- 36
- HP / MP
- 809 / 417
- 보상
- 1 899 EXP, 115 SP
- 어그로
- 공격형 (500)
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다