드롭 Buffalo
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 629-1280 |
| Top-Grade Life Stone: level 67 | 0.0000% | 1-1 |
| High-Grade Life Stone: level 67 | 0.0000% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0003% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0012% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0099% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves Design | 0.0014% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 0.0014% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots Lining | 0.0014% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 0.0014% | 1-1 |
| Recipe: Elysian(60%) | 0.0000% | 1-1 |
| Thons | 0.0035% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0061% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0385% | 1-1 |
| Thread | 0.2000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Boots | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Tallum Gloves | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 0.0000% | 1-1 |
간단 정보
- 영문 이름
- Buffalo (#1407)
- 레벨
- 70
- HP / MP
- 2444 / 1345
- 보상
- 4 560 EXP, 452 SP
- 어그로
- 비공격형
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다