드롭 Dicor
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Rind Leather Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 697-1423 |
| Mid-Grade Life Stone: level 49 | 0.0002% | 1-1 |
| Life Stone: level 49 | 0.0040% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0012% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0024% | 1-1 |
| Rind Leather Gloves Design | 0.0054% | 1-1 |
| Gloves of Seal Pattern | 0.0054% | 1-1 |
| Dwarven Chain Gloves Design | 0.0054% | 1-1 |
| Rind Leather Boot Lining | 0.0054% | 1-1 |
| Plate Leather Gloves Design | 0.0036% | 1-1 |
| Recipe: Dark Screamer | 0.0004% | 1-1 |
| Recipe: Mace of the Underworld | 0.0004% | 1-1 |
| Crimson Boot Fabric | 0.0054% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0044% | 1-1 |
| Charcoal | 0.1111% | 1-1 |
| Suede | 0.0769% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 0.0002% | 1-1 |
| Rind Leather Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Gloves of Seal | 0.0001% | 1-1 |
| Dwarven Chain Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Plated Leather Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Crimson Boots | 0.0001% | 1-1 |
간단 정보
- 영문 이름
- Dicor (#510)
- 레벨
- 47
- HP / MP
- 1276 / 665
- 보상
- 5 734 EXP, 410 SP
- 어그로
- 공격형 (500)
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다