드롭 Triol's Believer
ID 22143
78 레벨
몬스터
드롭 Triol's Believer
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Sealed Boots of Nightmare | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5332-10920 |
| Chapel Key | 0.9900% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0070% | 1-1 |
| Sealed Majestic Gauntlets Design | 0.0076% | 1-1 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare Design | 0.0083% | 1-1 |
| Sealed Majestic Boots Lining | 0.0083% | 1-1 |
| Sealed Boots of Nightmare Lining | 0.0076% | 1-1 |
| Asofe | 0.0182% | 1-1 |
| Steel | 0.0588% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.2500% | 1-3 |
| Stem | 0.1667% | 4-12 |
| Scroll: Enchant Armor (S) | 0.0002% | 1-1 |
| Sealed Majestic Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Majestic Gauntlets | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare | 0.0001% | 1-1 |
간단 정보
- 영문 이름
- Triol's Believer (#1870)
- 레벨
- 78
- HP / MP
- 3010 / 1777
- 보상
- 37 204 EXP, 4 295 SP
- 어그로
- 비공격형
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다