드롭 Ursus
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Coal | 0.0500% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 780-1580 |
| Spellbook: Unholy Resistance | 0.0316% | 1-1 |
| Spellbook: Holy Resistance | 0.0323% | 1-1 |
| High-Grade Life Stone: level 61 | 0.0001% | 1-1 |
| Life Stone: level 61 | 0.0003% | 1-1 |
| Star Buster Head | 0.0003% | 1-1 |
| Bones Head of Kaim Vanul | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Blue Wolf Leather Armor (100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Evil Spirit Head | 0.0003% | 1-1 |
| Art of Battle Axe Blade | 0.0004% | 1-1 |
| Deadman's Glory Stone | 0.0004% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0015% | 1-1 |
| Cokes | 0.0087% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0041% | 1-1 |
| Varnish | 0.0526% | 1-1 |
간단 정보
- 영문 이름
- Ursus (#1823)
- 레벨
- 62
- HP / MP
- 2037 / 1097
- 보상
- 3 152 EXP, 281 SP
- 어그로
- 비공격형
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다