드롭 Vanor Chief Kandra
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Sealed Majestic Gauntlets Design | 0.2318% | 16-48 |
| Ancient Book - Divine Inspiration (Original Language Version) | 0.7500% | 1-1 |
| Ancient Book - Divine Inspiration (Original Language Version) | 0.2500% | 1-1 |
| Destruction Tombstone | 0.2500% | 3-7 |
| Skull of the Dead: A-Grade | 0.2500% | 1-3 |
| Blessed Scroll: Enchant Weapon (S) | 0.0076% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Armor (S) | 0.4555% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (S) | 0.0456% | 1-1 |
| Soul Bow Stave | 0.3015% | 12-36 |
| Soul Bow | 0.0195% | 1-1 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare Design | 0.0618% | 60-180 |
| Sealed Majestic Boots Lining | 0.1649% | 23-67 |
| Sealed Boots of Nightmare Lining | 0.0321% | 116-346 |
| Sealed Majestic Boots | 0.0499% | 1-1 |
| Sealed Majestic Gauntlets | 0.0499% | 1-1 |
| Sealed Boots of Nightmare | 0.0499% | 1-1 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare | 0.0499% | 1-1 |
간단 정보
- 영문 이름
- Vanor Chief Kandra (#2171)
- 레벨
- 72
- HP / MP
- 383459 / 1410
- 보상
- 2 161 728 EXP, 977 072 SP
- 어그로
- 비공격형
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다