스탯
무게
10
재질
PAPER
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Ornithomimus | 80 | 0.0068% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0025% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0021% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0017% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0015% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0013% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0012% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0009% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0007% | 1-1 |
| Velociraptor | 80 | 0.0007% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0006% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0006% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0005% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0004% | 1-1 |
| Deinonychus | 80 | 0.0004% | 1-1 |
| Wild Strider | 80 | 0.0003% | 1-1 |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다