Drops de Frost Tarantula
ID 22090
58 Nível
Monstros
Drops de Frost Tarantula
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Sprite's Staff | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 747-1521 |
| Spellbook: Mass Surrender to Fire | 0.0192% | 1-1 |
| Spellbook: Mass Surrender to Water | 0.0205% | 1-1 |
| High-Grade Life Stone: level 58 | 0.0000% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 58 | 0.0004% | 1-1 |
| Life Stone: level 58 | 0.0007% | 1-1 |
| Ice Storm Hammer Head | 0.0003% | 1-1 |
| Spell Breaker Head | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Kaim Vanul's Bones (60%) | 0.0001% | 1-1 |
| Sprite's Staff Head | 0.0004% | 1-1 |
| Heavy War Axe Head | 0.0005% | 1-1 |
| Enria | 0.0010% | 1-1 |
| Metallic Fiber | 0.0164% | 1-1 |
| Mithril Ore | 0.0105% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0213% | 1-1 |
| Thread | 0.1111% | 1-1 |
| Ice Storm Hammer | 0.0000% | 1-1 |
| Spell Breaker | 0.0000% | 1-1 |
| Heavy War Axe | 0.0000% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Frost Tarantula (#1817)
- Nível
- 58
- HP / MP
- 1828 / 977
- Recompensa
- 5 053 EXP, 427 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.