Drops de Dark Horror
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Short Spear | 0.0001% | 1-1 |
| Potion of Alacrity | 0.0030% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0472% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0472% | 1-1 |
| Short Spear Edge | 0.0016% | 1-1 |
| Recipe: High Grade Suede | 0.0071% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 119-185 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Dark Horror (#416)
- Nível
- 16
- HP / MP
- 264 / 157
- Recompensa
- 576 EXP, 23 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.