Drops de Giant Toad
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Club | 0.0076% | 1-1 |
| Apprentice's Rod | 0.0076% | 1-1 |
| Wooden Arrow | 0.0732% | 10-30 |
| Recipe: Broad Sword | 0.0117% | 1-1 |
| Suede | 0.0098% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0146% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 30-42 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Giant Toad (#432)
- Nível
- 5
- HP / MP
- 80 / 69
- Recompensa
- 178 EXP, 5 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.