Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Gordon | 80 | 0.9300% | 3-9 |
| Soul of Water Ashutar | 80 | 0.6207% | 3-9 |
| Shadow of Halisha | 80 | 0.3437% | 3-9 |
| Fire of Wrath Shuriel | 78 | 0.2594% | 12-36 |
| Kernon | 75 | 0.2440% | 12-36 |
| Ocean Flame Ashakiel | 76 | 0.2111% | 5-15 |
Spoil Demon Splinter Blade
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Triol's Believer | 78 | 0.1250% | 1-1 |
| Lavasillisk | 78 | 0.0353% | 1-1 |
| Ketra's Head Guard | 78 | 0.0183% | 1-1 |
| Judge of Light | 78 | 0.0150% | 1-1 |
Usado em receitas
| Recipe | Result | Chance de obtenção |
|---|---|---|
| — | |
60% |
| — | |
60% |
| — | |
100% |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.