Atributos
P.Def
128
Evasão
8
Peso
1 340
Material
FINE_STEEL
Faz parte de sets
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Betrayer of Urutu Freki | 25 | 0.3217% | 1-3 |
| Anakazel | 28 | 0.3208% | 1-3 |
| Catacomb Shadow | 34 | 0.0017% | 1-1 |
| Gigant Cleric | 33 | 0.0016% | 1-1 |
| Lith Medium | 33 | 0.0016% | 1-1 |
| Tyrant Kingpin | 36 | 0.0006% | 1-1 |
| Cursed Seer | 34 | 0.0006% | 1-1 |
| Ant Patrol | 34 | 0.0006% | 1-1 |
| Marsh Stakato Soldier | 33 | 0.0005% | 1-1 |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.