Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Archon Suscepter | 45 | 0.0354% | 4-12 |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 0.0352% | 4-12 |
| Kaim Vanul Lad | 51 | 0.0005% | 1-1 |
| Liele Elder | 52 | 0.0003% | 1-1 |
| Ragna Orc Sorcerer | 50 | 0.0002% | 1-1 |
| Taik Orc Supply | 51 | 0.0002% | 1-1 |
| Cruel Punisher | 52 | 0.0002% | 1-1 |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.