Atributos
Peso
30
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Goblin Snooper | 5 | 0.0156% | 1-1 |
| Giant Toad | 5 | 0.0117% | 1-1 |
| Kasha Wolf | 4 | 0.0106% | 1-1 |
| Bearded Keltir | 1 | 0.0092% | 1-1 |
| Wolf | 4 | 0.0080% | 1-1 |
| Elder Prairie Keltir | 3 | 0.0075% | 1-1 |
| Brown Keltir | 2 | 0.0049% | 1-1 |
| Prairie Keltir | 2 | 0.0037% | 1-1 |
| Bearded Keltir | 1 | 0.0033% | 1-1 |
| Young Red Keltir | 1 | 0.0033% | 1-1 |
Spoil Recipe: Broad Sword
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Giant Toad | 5 | 0.0453% | 1-1 |
| Goblin | 5 | 0.0453% | 1-1 |
| Goblin Raider | 5 | 0.0453% | 1-1 |
| Elder Wolf | 5 | 0.0448% | 1-1 |
| Black Wolf | 4 | 0.0309% | 1-1 |
| Kasha Wolf | 4 | 0.0309% | 1-1 |
| Elder Longtail Keltir | 3 | 0.0217% | 1-1 |
| Elder Prairie Keltir | 3 | 0.0217% | 1-1 |
| Brown Keltir | 2 | 0.0143% | 1-1 |
| Bearded Keltir | 1 | 0.0127% | 1-1 |
Craft e calculadora Recipe: Broad Sword
| Recurso | Quant. | Necessário | Em estoque | Preço por unidade | Preço total | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0 | |||||
Preços e estoque ficam salvos no seu navegador. «Preço total» = (quantidade − estoque) × preço por unidade.
Árvore de criação
Clique para expandir
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.