Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Anais | 80 | 0.7267% | 3-9 |
| Ketra's Chief Brakki | 80 | 0.6440% | 3-9 |
| Ketra's Commander Tayr | 80 | 0.6296% | 3-9 |
| Anakazel | 78 | 0.3748% | 3-9 |
| Bloody Empress Decarbia | 75 | 0.2532% | 12-36 |
Spoil Saint Spear Blade
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Triol's Priest | 78 | 0.1250% | 1-1 |
| Beholder of Light | 78 | 0.0250% | 1-1 |
| Pilgrim of Light | 78 | 0.0250% | 1-1 |
| Varka Silenos Seer | 78 | 0.0206% | 1-1 |
| Ketra Orc General | 78 | 0.0163% | 1-1 |
Usado em receitas
| Recipe | Result | Chance de obtenção |
|---|---|---|
| — | |
60% |
| — | |
100% |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.