Drops de Dark Lord
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Sword of Delusion | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1131-2298 |
| Mid-Grade Life Stone: level 52 | 0.0006% | 1-1 |
| Life Stone: level 52 | 0.0038% | 1-1 |
| Metallic Thread | 0.0076% | 1-1 |
| Greater Dye of MEN <Men+3 Int-3> | 0.0013% | 1-1 |
| Thons | 0.0050% | 1-1 |
| Recipe: Full Plate Shield | 0.0034% | 1-1 |
| Recipe: Ghoul's Staff | 0.0002% | 1-1 |
| Sword of Whispering Death Blade | 0.0005% | 1-1 |
| Sword of Nightmare Blade | 0.0005% | 1-1 |
| Homunkulus's Sword Blade | 0.0005% | 1-1 |
| Tsurugi Blade | 0.0005% | 1-1 |
| Delusional Blade | 0.0005% | 1-1 |
| Caliburs Edge | 0.0005% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0050% | 1-1 |
| Silver Nugget | 0.0357% | 1-1 |
| Thread | 0.1250% | 1-3 |
| Iron Arrow | 0.2000% | 10-30 |
| Sword of Whispering Death | 0.0000% | 1-1 |
| Sword of Nightmare | 0.0000% | 1-1 |
| Homunkulus's Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Tsurugi | 0.0000% | 1-1 |
| Caliburs | 0.0000% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Dark Lord (#954)
- Nível
- 50
- HP / MP
- 1421 / 747
- Recompensa
- 8 564 EXP, 644 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.